مقدمة:
بلغت واردات منتج البصل الطازج بجميع
انواعها ما وزنه 6.8 مليون طن في 2021 بقيمة تقترب من 3.3 مليار دولار في كامل العام وعدد الشركات المستوردة للبصل في نفس العام 9,000 شركة موزعة علي 130 دولة حول العالم.
الاسواق الرئيسية في استيراد البصل 2021 ( بكمية > 200 الف طن سنويا ):
الولايات المتحدة الأمريكية | ماليزيا | الإمارات العربية المتحدة | المملكة العربية السعودية | المملكة المتحدة | سيريلانكا | ألمانيا | هولندا | الاتحاد الروسي | اليابان | كندا.
الدولة | القيمة $ | الكمية بالطن | مرتبة السوق | حصة الدولة من الواردات العالمية |
الولايات المتحدة الأمريكية | 471342376 | 561344.186 | 1 | 8.24% |
ماليزيا | 211343689 | 479729.412 | 2 | 7.04% |
الإمارات العربية المتحدة | 101418370 | 390053.494 | 3 | 5.72 % |
المملكة العربية السعودية | 96358236 | 329818.756 | 4 | 4.84 % |
المملكة المتحدة | 194880266 | 306476.546 | 5 | 4.5 % |
سيريلانكا | 111704864 | 272079.245 | 6 | 3.99 % |
ألمانيا | 188052738 | 262858.023 | 7 | 3.86 % |
هولندا | 125539657 | 225400.619 | 8 | 3.31 % |
الاتحاد الروسي | 86022014 | 224655.195 | 9 | 3.3 % |
اليابان | 99527184 | 220451.716 | 10 | 3.23 % |
كندا | 160567572 | 210754.137 | 11 | 3.09 % |
<
p style=”direction: ltr;”>